智能型马达保护器适用于额定电压至 AC 660V(默认 380V)系统、额定电流至 AC 800A、额定频率为 50/60Hz 的电动机。产品体积小,结构紧凑,安装方便,在低压控制终端柜和 1/4 模数及以上各种抽屉柜中可直接安装使用,提高了控制回路的可靠性和自动化水平。800A 以上可通过 5A 专用互感器过渡来实现对超大电机的控制保护。
采用分体的产品结构形式,包括主体(保护测量控制功能模块)、互感器模块。根据需要选配的功能模块 或附件,与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,有远程自动控制、现场直接控制、面 板指示、信号报警、现场总线通信等功能。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。
辅助电源:AC/DC 85~270V;
测量功能有(电流、电压、功率、电能、零序/漏电);
具有速断、过载、过流、欠载、缺相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)、非电量、启动过长、过压、欠压、欠功率、失压重启、tE 时间等全面的电动机综合保护功能;
8 路DI 无源干节点输入.
4 路DO 输出,满足直接起动,星三角起动,自耦降压起动,软起动等多种起动方式,通过通讯总线可实现远程主站对电动机进行实时遥控“启/停”操作;
抗晃电确保电动机运行不间断,重启动功能在短时欠压、失压时用于电动机分批重起;
具有标准的RS-485 通讯接口,采用MODBUS-RTU 通讯协议,保证了上位机通讯的快速可靠;
具有DC4-20mA 模拟量输出接口,直接与DCS 系统相接,可实现对现场设备的监控;
具有系统时钟和50 次事件记录功能,系统时钟记录当前时间(年、月、日、时、分、秒、毫秒);故障记录功能记录电动机发生故障的时间,故障原因;
显示部分采用中文点阵液晶屏,界面友好;
可以替代各种电量表、信号灯、热继电器、电量变送器等常规元件,减少了柜内电缆连接及现场施工量, 可靠性和综合性价比远高于传统方案;
广泛应用于煤矿、石化、冶炼、电力、水泵、风机、建筑等行业
型式功能 | 功能配置 | |||
标配功能 | 选配功能 | |||
保护功能 | 速断、过载 | √ | ||
缺相、不平衡 | √ | |||
过流(阻塞) | √ | |||
欠载、启动过长 | √ | |||
外部故障(2路) | √ | |||
剩余电流(接地、漏电只能选一种) | 接地 | √ | ||
漏电 | √(漏电) | |||
欠压、过压、欠功率 | √ | |||
tE时间 | √(增安保护) | |||
失压重起功能(抗晃电) | √ | |||
控制方式 | 保护起动模式 | √(选一种) | ||
直接起动模式 | ||||
双速起动模式 | ||||
正反转起动模式 | ||||
星三角起动模式 | ||||
自耦降压起动模式 | ||||
软启动器配合起动模式 | ||||
变频器配合起动模式 | ||||
通讯功能 | RS485接口通讯协议:MODBUS-RTU | √(通讯功能) | ||
开关量输入 | 8路DI,与各种起动方式配合使用 | √ | ||
继电器输出 | 4路DO,与各种起动方式配合使用 | √ | ||
模拟量输出 | 一路DC4-20mA | √(模拟量功能) | ||
故障记录 | 50条事件记录,记录电动机发生故障的原因、时间 | √ | ||
测量显示 | 测量参数 | 三相线电压、功率、功率因数 | √ | |
电能 | √ | |||
三相电流、频率 | √ | |||
定值设定 | 定值设置 | 各种保护定值查询 | √ | |
各种保护定值设定 | √ |
技术参数 | 技术指标 | |
工作电源 | AC/DC 85~270V,功耗 8VA | |
电机额定工作电压 | AC 380V / 660V(非标,订货需说明),50Hz / 60Hz | |
电动机额定工作电流 | 采用与电机额定电流匹配的外置专用电流互感器 | |
继电器输出触点容量 | 阻性负载 | AC220V、5A;DC24V、6A; |
感性负载 | AC220V、2A;DC24V、2A; | |
开关量输入 | 干节点(内置 DC15V) | |
通讯 | RS485 Modbus-RTU 协议 | |
环境 | 工作温度 | -10ºC~+55ºC |
贮存温度 | -25ºC~+70ºC | |
相对湿度 | ≤95﹪不结露,无腐蚀性气体 | |
海拔 | ≤2000m | |
污染等级 | 2 级 | |
防护等级 | 主体 IP45(安装在柜体面板时) | |
安装类别 | III 级 |
马保外形 | 外壳尺寸 | 开孔尺寸 | |||
72 方形 | A | B | C | D | E |
73 | 73 | 80 | 67 | 67 |
背面端子图