多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的网络多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为1.0级、实现LCD现场显示和远程RS-485数字通讯接口,采用MODBUS-RTU通讯协议或DL/T645-2007。
实时监测:三相电流、电压、总有功功率、总无功功率,功率因数,总视在功率、频率、分相有/无功功率、分相功率因数、无功电能、有功电能
显示:LCD液晶显示,可视度高
通讯:1路RS485通讯功能,MODBUS-RTU协议或DL/T645-2007协议
选配:4路开关量输出、4路开关量输入、4路模拟量输出;
应用领域:工业制造、商业建筑、成套厂、变电站、医院公共设施等领域
定制化:可为企业提供LOGO,外观,功能等定制化服务
性能 | 参数 | ||
输 入 测 量 显 示 |
网络 | 三相三线、三相四线 | |
电压 | 额定值 | AC25~500V | |
过负荷 | 持续:1.2倍(连续) 2倍额定值/1秒 | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | >500KΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5级 | ||
电流 | 额定值 | AC25mA~5A | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/1s | ||
功耗 | <0.2VA(每相) | ||
阻抗 | <2mΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5级 | ||
频率 | 45~65Hz | ||
功率 | 视在功率,有功精度1.0级,无功精度2.0级 | ||
电能 | 四象限计量,有功精度1.0级,无功精度2.0级 | ||
谐波 | 总谐波含量 | ||
电源 | 工作范围 | AC220V、AC/DC85~270V | |
功耗 | ≤5VA | ||
输出 | 数字通讯 | RS-485、MODBUS-RTU协议或DL/T645-2007 | |
环境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐压 | 输入/电源>2kV, 输入/输出>2kV, 电源/输出>2kV | |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>50MΩ | ||
电能测量范围 |
有功无功电度测量范围0~99999999MWh, 超过此数值电度从0开始计数 |
||
扩展功能 | 开关量输入 | 4DI(最多) | |
开关量输出 | 4DO(最多) | ||
脉冲输出 | 1PO | ||
模拟量输出 | 4AO(最多) | ||
Rs485通讯 | 1路RS485 | ||
谐波 | 2~63次 | ||
需量 | 有功功率,无功功率 | ||
最值统计 | 电压、电流最大值 | ||
选配 | 0.5S/0.2S |
序号 | 标准 | 等级 | |
1 | 快速瞬变脉冲群干扰检验 | GB/T.13729-2019.5.7.2(GB/T17626.4-2018) | 3 |
2 | 浪涌干扰检验 | GB/T.13729-2019.5.7.3(GB/T17626.5-2019) | 3 |
3 | 工频磁场干扰检验 | GB/T.13729-2019.5.7.5(GB/T17626.8-2006) | 3 |
4 | 电源电压突降和电压中断检验 | GB/T·13729-2019.5.7.7(GB/T.15153.1-1998-A.1.5) | 2 |
型号
产品功能
|
YN183E-9SY | YN183Z-9HY | YN183Z-9FY | YN183E-3SY | YN183Z-3HY | YN183Z-3FY | YN183E-ASY | YN183Z-AHY | YN183Z-AFY | |
测量参数 | 三相电压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三相电流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
总有功功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
总无功功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
功率因数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
频率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
分相有功功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
分相无功功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
分相功率因数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
需量(有功/无功功率) | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
不平衡度(电压/电流) | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
电压最大值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
电流最大值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
四象限电能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
谐波2-63次 | √ | √ | √ | |||||||
复费率 | √ | √ | √ | |||||||
通讯 | RS485 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
扩展功能 | 开关量输入DI(选配) | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 |
开关量输出DO(选配) | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | |
模拟量输出AO(选配) | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | |
外形尺寸 | 96*96mm | 96*96mm | 96*96mm | 80*80mm | 80*80mm | 80*80mm | 72*72mm | 72*72mm | 72*72mm | |
开孔尺寸 | 91*91mm | 91*91mm | 91*91mm | 76*76mm | 76*76mm | 76*76mm | 67*67mm | 67*67mm | 67*67mm | |
注:谐波/复费率可同时选择 实际页面以出厂为准 |
面板尺寸(L × H) |
开孔尺寸(S× Y) |
深度(N) |
96*96mm |
91*91mm |
47mm |
80*80mm |
76*76mm |
47mm |
72*72mm |
67*67mm |
47mm |
安装步骤:
1)将侧面的安装卡从电表上取下
2)在安装处开一个对应开孔尺寸的孔。
3)将仪表嵌入孔内,从后面重新把安装卡安装在电表上,扣紧即可