导轨安装,节省安装时间和成本
宽范围电源输入,适应不同电源环境,应用灵活
采用模块化设计,便于维护和升级,降低长期使用成本
产品功能 型号 |
信号输入 | 变送器输出 | 产品名称 | ||
DC4-20MA | DC0-20MA |
DC0-5V或 DC0-10V |
|||
YN194I-7BO | AC1A、5A | √ | 可选 | 可选 | 交流电流变送器 |
YN194U-7BO | AC100V、220V、380V、450V | √ | 可选 | 可选 | 交流电压变送器 |
YN194DI-7BO | DC1A、5A | √ | 可选 | 可选 | 直流电流变送器 |
YN194DU-7BO | DC100V、220V、380V、450V | √ | 可选 | 可选 |
直流电压变送器 |
性能/规格 | 交流电流 | 直流电流 | 交流电压 | 直流电压表 | ||
信号输入 | 输入值 | 0~5A | 0~5A | 0~500V | 0~500V | |
过量程 | 持续 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 | |
瞬时 | 10倍/5秒 | 10倍/5秒 | 2倍/1秒 | 2倍/1秒 | ||
频率 | 50~60Hz | / | 50~60Hz | / | ||
输出 | 输出信号 | DC4~20mA、DC0~20mA、DC0~5V、DC0~10V(特殊可订做) | ||||
精度 | 0.5级 | |||||
电源 | 范围 | AC/DC85-270V或者DC24V(特殊可订做) | ||||
功耗 | <3VA | |||||
其它 | 绝缘强度 | 2kv/50Hz/1min | ||||
环境温度 | 0~50℃,贮存温度-20~70℃,相对湿度≤90% |
接线图及校正
1、调校零位:信号输入为零,调节前面板上的→0←电位器,使输出信号为低刻度(如: 0V或0mA或4mA)
2、调校量程:信号输入端加入标准信号后,调节前面板上的空电位器,使输出信号为满刻度(如: 5V或10V或20mA)